您的位置: 首頁 河南體育彩票網(wǎng) 體彩游戲 傳統(tǒng)足球 通知
關(guān)于調(diào)整足球彩票8月16日獎期競猜場次的通知
時(shí)間:2022-08-13 13:24
關(guān)于調(diào)整足球彩票8月16日獎期競猜場次的通知
經(jīng)確認(rèn),足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22091期,6場半全場勝負(fù)游戲第22091期,4場進(jìn)球游戲第22091期所涉及的部分場次比賽時(shí)間調(diào)整,影響了以上各期足球彩票的正常銷售和競猜。
經(jīng)研究,決定調(diào)整足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22091期,6場半全場勝負(fù)游戲第22091期,4場進(jìn)球游戲第22091期的競猜場次(具體附后),其競猜對象、開售時(shí)間、停售時(shí)間和計(jì)獎時(shí)間均以本文為準(zhǔn)。
附件1.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22091期
2.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第22091期
3.足球彩票4場進(jìn)球游戲第22091期
國家體育總局彩票管理中心
2022年8月12日
附件1.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22091期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第22091期 | 歐冠 | 1 | 哥本哈根 | 特拉布宗體育 | 2022-08-17 |
2 | 格拉斯哥流浪者 | PSV埃因霍溫 | 2022-08-17 | ||
3 | 博德閃耀 | 薩格勒布迪納摩 | 2022-08-17 | ||
4 | 卡拉巴赫 | 比爾森 | 2022-08-18 | ||
5 | 海法馬卡比 | 貝爾格萊德紅星 | 2022-08-18 | ||
6 | 基輔迪納摩 | 本菲卡 | 2022-08-18 | ||
歐羅巴 | 7 | 費(fèi)倫茨瓦羅斯 | 沙姆洛克流浪 | 2022-08-19 | |
8 | 葉里溫鳳凰 | 謝里夫 | 2022-08-19 | ||
9 | 赫爾辛基 | 錫爾克堡 | 2022-08-19 | ||
10 | 馬爾默 | 錫瓦斯體育 | 2022-08-19 | ||
11 | 蘇黎世 | 哈茨 | 2022-08-19 | ||
12 | 根特 | 奧莫尼亞 | 2022-08-19 | ||
歐協(xié)聯(lián) | 13 | 佛羅倫薩 | 特溫特 | 2022-08-19 | |
14 | 特拉維夫馬卡比 | 尼斯 | 2022-08-19 | ||
開售時(shí)間:2022-08-14 20:00 停售時(shí)間:2022-08-16 22:00 開獎日期:2022-08-19 |
附件2.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第22091期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第22091期 | 歐冠 | 1 | 哥本哈根 | 特拉布宗體育 | 2022-08-17 |
2 | |||||
3 | 格拉斯哥流浪者 | PSV埃因霍溫 | 2022-08-17 | ||
4 | |||||
5 | 博德閃耀 | 薩格勒布迪納摩 | 2022-08-17 | ||
6 | |||||
7 | 卡拉巴赫 | 比爾森 | 2022-08-18 | ||
8 | |||||
9 | 海法馬卡比 | 貝爾格萊德紅星 | 2022-08-18 | ||
10 | |||||
11 | 基輔迪納摩 | 本菲卡 | 2022-08-18 | ||
12 | |||||
開售時(shí)間:2022-08-14 20:00 停售時(shí)間:2022-08-16 22:00 開獎日期:2022-08-18 |
附件3.足球彩票4場進(jìn)球游戲第22091期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 |
第22091期 | 歐冠 | 1 | 格拉斯哥流浪者 | 2022-08-17 |
2 | PSV埃因霍溫 | |||
3 | 博德閃耀 | 2022-08-17 | ||
4 | 薩格勒布迪納摩 | |||
5 | 卡拉巴赫 | 2022-08-18 | ||
6 | 比爾森 | |||
7 | 海法馬卡比 | 2022-08-18 | ||
8 | 貝爾格萊德紅星 | |||
開售時(shí)間:2022-08-14 20:00 停售時(shí)間:2022-08-16 22:00 開獎日期:2022-08-18 |