您的位置: 首頁(yè) 河南體育彩票網(wǎng) 體彩游戲 傳統(tǒng)足球 通知
關(guān)于下發(fā)足球彩票2月25日-3月3日獎(jiǎng)期競(jìng)猜場(chǎng)次安排的通知
時(shí)間:2022-02-23 09:40
我中心制定了2022年中國(guó)足球彩票勝負(fù)游戲(14場(chǎng)、任選9場(chǎng))、6場(chǎng)半全場(chǎng)勝負(fù)游戲和4場(chǎng)進(jìn)球游戲2月25日-3月3日的競(jìng)猜場(chǎng)次安排(具體附后),其競(jìng)猜對(duì)象、開(kāi)售時(shí)間、停售時(shí)間和計(jì)獎(jiǎng)時(shí)間均以本文為準(zhǔn)。
附件1. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場(chǎng)和任選9場(chǎng))第22018期
2. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場(chǎng)和任選9場(chǎng))第22019期
3. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場(chǎng)和任選9場(chǎng))第22020期
4. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場(chǎng)和任選9場(chǎng))第22021期
5. 足球彩票6場(chǎng)半全場(chǎng)勝負(fù)游戲第22018期
6. 足球彩票6場(chǎng)半全場(chǎng)勝負(fù)游戲第22019期
7. 足球彩票6場(chǎng)半全場(chǎng)勝負(fù)游戲第22020期
8. 足球彩票6場(chǎng)半全場(chǎng)勝負(fù)游戲第22021期
9. 足球彩票4場(chǎng)進(jìn)球游戲第22018期
10. 足球彩票4場(chǎng)進(jìn)球游戲第22019期
11. 足球彩票4場(chǎng)進(jìn)球游戲第22020期
12. 足球彩票4場(chǎng)進(jìn)球游戲第22021期
國(guó)家體育總局體育彩票管理中心
2022年2月22日
附件1. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場(chǎng)和任選9場(chǎng))第22018期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第22018期 | 英超 | 1 | 南安普敦 | 諾維奇 | 2022-02-26 |
德甲 | 2 | 霍芬海姆 | 斯圖加特 | 2022-02-26 | |
德乙 | 3 | 漢諾威96 | 基爾 | 2022-02-26 | |
4 | 帕德博恩 | 奧厄 | 2022-02-26 | ||
意甲 | 5 | AC米蘭 | 烏迪內(nèi)斯 | 2022-02-26 | |
6 | 熱那亞 | 國(guó)際米蘭 | 2022-02-26 | ||
西甲 | 7 | 萊萬(wàn)特 | 埃爾切 | 2022-02-26 | |
法甲 | 8 | 蒙彼利埃 | 雷恩 | 2022-02-26 | |
荷甲 | 9 | 瓦爾韋克 | 特溫特 | 2022-02-26 | |
荷乙 | 10 | 阿爾梅勒城 | 芬洛 | 2022-02-26 | |
11 | SBV精英 | 羅達(dá)JC | 2022-02-26 | ||
12 | 多德勒支 | 馬斯特里赫特 | 2022-02-26 | ||
13 | 埃門(mén) | 阿賈克斯青年隊(duì) | 2022-02-26 | ||
14 | 福倫丹 | 海爾蒙特 | 2022-02-26 | ||
開(kāi)售時(shí)間:2022-02-23 20:00 停售時(shí)間:2022-02-25 22:00 開(kāi)獎(jiǎng)日期:2022-02-26 |
附件2. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場(chǎng)和任選9場(chǎng))第22019期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第22019期 | 英超 | 1 | 布賴(lài)頓 | 阿斯頓維拉 | 2022-02-26 |
2 | 水晶宮 | 伯恩利 | 2022-02-26 | ||
3 | 曼徹斯特聯(lián) | 沃特福德 | 2022-02-26 | ||
4 | 埃弗頓 | 曼徹斯特城 | 2022-02-27 | ||
德甲 | 5 | 勒沃庫(kù)森 | 比勒費(fèi)爾德 | 2022-02-26 | |
6 | 門(mén)興格拉德巴赫 | 沃爾夫斯堡 | 2022-02-26 | ||
7 | 菲爾特 | 科隆 | 2022-02-26 | ||
8 | 弗賴(lài)堡 | 柏林赫塔 | 2022-02-26 | ||
9 | 法蘭克福 | 拜仁慕尼黑 | 2022-02-27 | ||
意甲 | 10 | 恩波利 | 尤文圖斯 | 2022-02-27 | |
11 | 薩索洛 | 佛羅倫薩 | 2022-02-27 | ||
西甲 | 12 | 赫塔費(fèi) | 阿拉維斯 | 2022-02-26 | |
13 | 巴列卡諾 | 皇家馬德里 | 2022-02-27 | ||
14 | 馬德里競(jìng)技 | 維戈塞爾塔 | 2022-02-27 | ||
開(kāi)售時(shí)間:2022-02-23 20:00 停售時(shí)間:2022-02-26 22:00 開(kāi)獎(jiǎng)日期:2022-02-27 |
附件3. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場(chǎng)和任選9場(chǎng))第22020期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第22020期 | 英超 | 1 | 西漢姆聯(lián) | 狼隊(duì) | 2022-02-27 |
德甲 | 2 | 波鴻 | 萊比錫紅牛 | 2022-02-27 | |
3 | 奧格斯堡 | 多特蒙德 | 2022-02-28 | ||
意甲 | 4 | 維羅納 | 威尼斯 | 2022-02-27 | |
5 | 斯佩齊亞 | 羅馬 | 2022-02-28 | ||
6 | 拉齊奧 | 那不勒斯 | 2022-02-28 | ||
西甲 | 7 | 比利亞雷亞爾 | 西班牙人 | 2022-02-27 | |
8 | 塞維利亞 | 皇家貝蒂斯 | 2022-02-27 | ||
9 | 皇家社會(huì) | 奧薩蘇納 | 2022-02-28 | ||
10 | 巴塞羅那 | 畢爾巴鄂競(jìng)技 | 2022-02-28 | ||
法甲 | 11 | 昂熱 | 朗斯 | 2022-02-27 | |
12 | 克萊蒙 | 波爾多 | 2022-02-27 | ||
13 | 梅斯 | 南特 | 2022-02-27 | ||
14 | 里昂 | 里爾 | 2022-02-28 | ||
開(kāi)售時(shí)間:2022-02-23 20:00 停售時(shí)間:2022-02-27 20:30 開(kāi)獎(jiǎng)日期:2022-02-28 |
附件4. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場(chǎng)和任選9場(chǎng))第22021期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第22021期 | 英超 | 1 | 伯恩利 | 萊切斯特城 | 2022-03-02 |
英足總杯 | 2 | 彼得堡聯(lián) | 曼徹斯特城 | 2022-03-02 | |
3 | 水晶宮 | 斯托克城 | 2022-03-02 | ||
4 | 米德?tīng)査贡?/span> | 托特納姆熱刺 | 2022-03-02 | ||
5 | 盧頓 | 切爾西 | 2022-03-03 | ||
6 | 南安普敦 | 西漢姆聯(lián) | 2022-03-03 | ||
7 | 利物浦 | 諾維奇 | 2022-03-03 | ||
德國(guó)杯 | 8 | 柏林聯(lián)合 | 圣保利 | 2022-03-02 | |
9 | 漢諾威96 | 萊比錫紅牛 | 2022-03-03 | ||
10 | 波鴻 | 弗賴(lài)堡 | 2022-03-03 | ||
意大利杯 | 11 | AC米蘭 | 國(guó)際米蘭 | 2022-03-02 | |
12 | 佛羅倫薩 | 尤文圖斯 | 2022-03-03 | ||
西甲 | 13 | 馬洛卡 | 皇家社會(huì) | 2022-03-03 | |
國(guó)王杯 | 14 | 巴倫西亞 | 畢爾巴鄂競(jìng)技 | 2022-03-03 | |
開(kāi)售時(shí)間:2022-02-27 20:00 停售時(shí)間:2022-03-01 22:00 開(kāi)獎(jiǎng)日期:2022-03-03 |
附件5. 足球彩票6場(chǎng)半全場(chǎng)勝負(fù)游戲第22018期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第22018期 | 英超 | 1 | 南安普敦 | 諾維奇 | 2022-02-26 |
2 | |||||
德甲 | 3 | 霍芬海姆 | 斯圖加特 | 2022-02-26 | |
4 | |||||
意甲 | 5 | AC米蘭 | 烏迪內(nèi)斯 | 2022-02-26 | |
6 | |||||
7 | 熱那亞 | 國(guó)際米蘭 | 2022-02-26 | ||
8 | |||||
西甲 | 9 | 萊萬(wàn)特 | 埃爾切 | 2022-02-26 | |
10 | |||||
法甲 | 11 | 蒙彼利埃 | 雷恩 | 2022-02-26 | |
12 | |||||
開(kāi)售時(shí)間:2022-02-23 20:00 停售時(shí)間:2022-02-25 22:00 開(kāi)獎(jiǎng)日期:2022-02-26 |
附件6. 足球彩票6場(chǎng)半全場(chǎng)勝負(fù)游戲第22019期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第22019期 | 英超 | 1 | 布賴(lài)頓 | 阿斯頓維拉 | 2022-02-26 |
2 | |||||
3 | 曼徹斯特聯(lián) | 沃特福德 | 2022-02-26 | ||
4 | |||||
5 | 埃弗頓 | 曼徹斯特城 | 2022-02-27 | ||
6 | |||||
德甲 | 7 | 勒沃庫(kù)森 | 比勒費(fèi)爾德 | 2022-02-26 | |
8 | |||||
9 | 門(mén)興格拉德巴赫 | 沃爾夫斯堡 | 2022-02-26 | ||
10 | |||||
11 | 法蘭克福 | 拜仁慕尼黑 | 2022-02-27 | ||
12 | |||||
開(kāi)售時(shí)間:2022-02-23 20:00 停售時(shí)間:2022-02-26 22:00 開(kāi)獎(jiǎng)日期:2022-02-27 |
附件7. 足球彩票6場(chǎng)半全場(chǎng)勝負(fù)游戲第22020期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第22020期 | 意甲 | 1 | 維羅納 | 威尼斯 | 2022-02-27 |
2 | |||||
3 | 斯佩齊亞 | 羅馬 | 2022-02-28 | ||
4 | |||||
5 | 拉齊奧 | 那不勒斯 | 2022-02-28 | ||
6 | |||||
西甲 | 7 | 比利亞雷亞爾 | 西班牙人 | 2022-02-27 | |
8 | |||||
9 | 塞維利亞 | 皇家貝蒂斯 | 2022-02-27 | ||
10 | |||||
11 | 巴塞羅那 | 畢爾巴鄂競(jìng)技 | 2022-02-28 | ||
12 | |||||
開(kāi)售時(shí)間:2022-02-23 20:00 停售時(shí)間:2022-02-27 20:30 開(kāi)獎(jiǎng)日期:2022-02-28 |
附件8. 足球彩票6場(chǎng)半全場(chǎng)勝負(fù)游戲第22021期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第22021期 | 英足總杯 | 1 | 彼得堡聯(lián) | 曼徹斯特城 | 2022-03-02 |
2 | |||||
3 | 米德?tīng)査贡?/span> | 托特納姆熱刺 | 2022-03-02 | ||
4 | |||||
5 | 盧頓 | 切爾西 | 2022-03-03 | ||
6 | |||||
7 | 利物浦 | 諾維奇 | 2022-03-03 | ||
8 | |||||
意大利杯 | 9 | AC米蘭 | 國(guó)際米蘭 | 2022-03-02 | |
10 | |||||
11 | 佛羅倫薩 | 尤文圖斯 | 2022-03-03 | ||
12 | |||||
開(kāi)售時(shí)間:2022-02-27 20:00 停售時(shí)間:2022-03-01 22:00 開(kāi)獎(jiǎng)日期:2022-03-03 |
附件9. 足球彩票4場(chǎng)進(jìn)球游戲第22018期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 球隊(duì)名稱(chēng) | 比賽日期 |
第22018期 | 英超 | 1 | 南安普敦 | 2022-02-26 |
2 | 諾維奇 | |||
德甲 | 3 | 霍芬海姆 | 2022-02-26 | |
4 | 斯圖加特 | |||
意甲 | 5 | AC米蘭 | 2022-02-26 | |
6 | 烏迪內(nèi)斯 | |||
7 | 熱那亞 | 2022-02-26 | ||
8 | 國(guó)際米蘭 | |||
開(kāi)售時(shí)間:2022-02-23 20:00 停售時(shí)間:2022-02-25 22:00 開(kāi)獎(jiǎng)日期:2022-02-26 |
附件10. 足球彩票4場(chǎng)進(jìn)球游戲第22019期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 球隊(duì)名稱(chēng) | 比賽日期 |
第22019期 | 英超 | 1 | 曼徹斯特聯(lián) | 2022-02-26 |
2 | 沃特福德 | |||
3 | 埃弗頓 | 2022-02-27 | ||
4 | 曼徹斯特城 | |||
德甲 | 5 | 勒沃庫(kù)森 | 2022-02-26 | |
6 | 比勒費(fèi)爾德 | |||
7 | 法蘭克福 | 2022-02-27 | ||
8 | 拜仁慕尼黑 | |||
開(kāi)售時(shí)間:2022-02-23 20:00 停售時(shí)間:2022-02-26 22:00 開(kāi)獎(jiǎng)日期:2022-02-27 |
附件11. 足球彩票4場(chǎng)進(jìn)球游戲第22020期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 球隊(duì)名稱(chēng) | 比賽日期 |
第22020期 | 意甲 | 1 | 斯佩齊亞 | 2022-02-28 |
2 | 羅馬 | |||
3 | 拉齊奧 | 2022-02-28 | ||
4 | 那不勒斯 | |||
西甲 | 5 | 比利亞雷亞爾 | 2022-02-27 | |
6 | 西班牙人 | |||
7 | 巴塞羅那 | 2022-02-28 | ||
8 | 畢爾巴鄂競(jìng)技 | |||
開(kāi)售時(shí)間:2022-02-23 20:00 停售時(shí)間:2022-02-27 20:30 開(kāi)獎(jiǎng)日期:2022-02-28 |
附件12. 足球彩票4場(chǎng)進(jìn)球游戲第22021期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 球隊(duì)名稱(chēng) | 比賽日期 |
第22021期 | 英足總杯 | 1 | 彼得堡聯(lián) | 2022-03-02 |
2 | 曼徹斯特城 | |||
3 | 盧頓 | 2022-03-03 | ||
4 | 切爾西 | |||
5 | 利物浦 | 2022-03-03 | ||
6 | 諾維奇 | |||
意大利杯 | 7 | AC米蘭 | 2022-03-02 | |
8 | 國(guó)際米蘭 | |||
開(kāi)售時(shí)間:2022-02-27 20:00 停售時(shí)間:2022-03-01 22:00 開(kāi)獎(jiǎng)日期:2022-03-03 |