您的位置: 首頁 河南體育彩票網(wǎng) 體彩游戲 傳統(tǒng)足球 通知
關于調(diào)整足彩8月30日、9月1日獎期競猜場次通知
時間:2019-08-26 16:10
經(jīng)確認,足球彩票勝負游戲(14場和任選9場)第19114期、19116期,6場半全場勝負游戲第19126期、19128期和4場進球游戲第19131期、19133期所涉及的部分場次比賽時間調(diào)整,影響了以上各期足球彩票的正常銷售和競猜。
經(jīng)研究,決定調(diào)整足球彩票勝負游戲(14場和任選9場)第19114期、19116期,6場半全場勝負游戲第19126期、19128期和4場進球游戲第19131期、19133期的競猜場次(具體附后),其競猜對象、開售時間、停售時間和計獎時間均以本文為準。
附件 1. 足球彩票勝負游戲(14場和任選9場)第19114期
2. 足球彩票勝負游戲(14場和任選9場)第19116期
3. 足球彩票6場半全場勝負游戲第19126期
4. 足球彩票6場半全場勝負游戲第19128期
5. 足球彩票4場進球游戲第19131期
6. 足球彩票4場進球游戲第19133期
國家體育總局體育彩票管理中心
2019年8月26日
附件1. 足球彩票勝負游戲(14場和任選9場)第19114期
期號 | 賽制 | 輪次 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 |
第19114期 | 德甲 | 1 | 門興格拉德巴赫 | 萊比錫紅牛 | 2019-08-31 | |
德乙 | 2 | 紐倫堡 | 海登海姆 | 2019-08-31 | ||
3 | 桑德豪森 | 達姆施塔特 | 2019-08-31 | |||
意甲 | 4 | 博洛尼亞 | 費拉拉SPAL | 2019-08-31 | ||
西甲 | 5 | 塞維利亞 | 維戈塞爾塔 | 2019-08-31 | ||
6 | 畢爾巴鄂競技 | 皇家社會 | 2019-08-31 | |||
法甲 | 7 | 梅斯 | 巴黎圣日爾曼 | 2019-08-31 | ||
法乙 | 8 | 歐塞爾 | 阿雅克肖 | 2019-08-31 | ||
9 | 南錫 | 羅德茲 | 2019-08-31 | |||
10 | 沙托魯 | 特魯瓦 | 2019-08-31 | |||
11 | 勒芒 | 索肖 | 2019-08-31 | |||
12 | 卡昂 | 勒阿弗爾 | 2019-08-31 | |||
13 | 奧爾良 | 尼奧爾 | 2019-08-31 | |||
14 | 瓦朗謝納 | 克萊蒙 | 2019-08-31 | |||
最早比賽開始時間: | 2019-08-31 00:30 | 開售時間: | 2019-08-28 20:00 | |||
停售時間: | 2019-08-30 22:00 | 計獎時間: | 2019-08-31 10:00 |
附件2. 足球彩票勝負游戲(14場和任選9場)第19116期
期號 | 賽制 | 輪次 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 |
第19116期 | 英超 | 1 | 阿森納 | 托特納姆熱刺 | 2019-09-01 | |
德甲 | 2 | 云達不來梅 | 奧格斯堡 | 2019-09-01 | ||
3 | 法蘭克福 | 杜塞爾多夫 | 2019-09-02 | |||
意甲 | 4 | 拉齊奧 | 羅馬 | 2019-09-02 | ||
5 | 亞特蘭大 | 都靈 | 2019-09-02 | |||
6 | 卡利亞里 | 國際米蘭 | 2019-09-02 | |||
7 | 熱那亞 | 佛羅倫薩 | 2019-09-02 | |||
8 | 烏迪內(nèi)斯 | 帕爾馬 | 2019-09-02 | |||
9 | 萊切 | 維羅納 | 2019-09-02 | |||
10 | 薩索洛 | 桑普多利亞 | 2019-09-02 | |||
西甲 | 11 | 巴倫西亞 | 馬洛卡 | 2019-09-01 | ||
12 | 馬德里競技 | 埃瓦爾 | 2019-09-02 | |||
13 | 西班牙人 | 格拉納達CF | 2019-09-02 | |||
14 | 比利亞雷亞爾 | 皇家馬德里 | 2019-09-02 | |||
最早比賽開始時間: | 2019-09-01 21:30 | 開售時間: | 2019-08-28 20:00 | |||
停售時間: | 2019-09-01 21:00 | 計獎時間: | 2019-09-02 10:00 |
附件3. 足球彩票6場半全場勝負游戲第19126期
期號 | 賽制 | 輪次 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 |
第19126期 | 法乙 | 1 | 歐塞爾 | 阿雅克肖 | 2019-08-31 | |
2 | ||||||
3 | 沙托魯 | 特魯瓦 | 2019-08-31 | |||
4 | ||||||
5 | 卡昂 | 勒阿弗爾 | 2019-08-31 | |||
6 | ||||||
7 | 奧爾良 | 尼奧爾 | 2019-08-31 | |||
8 | ||||||
9 | 南錫 | 羅德茲 | 2019-08-31 | |||
10 | ||||||
11 | 勒芒 | 索肖 | 2019-08-31 | |||
12 | ||||||
最早比賽開始時間: | 2019-08-31 02:00 | 開售時間: | 2019-08-28 20:00 | |||
停售時間: | 2019-08-30 22:00 | 計獎時間: | 2019-08-31 10:00 |
附件4. 足球彩票6場半全場勝負游戲第19128期
期號 | 賽制 | 輪次 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 |
第19128期 | 意甲 | 1 | 拉齊奧 | 羅馬 | 2019-09-02 | |
2 | ||||||
3 | 亞特蘭大 | 都靈 | 2019-09-02 | |||
4 | ||||||
5 | 卡利亞里 | 國際米蘭 | 2019-09-02 | |||
6 | ||||||
7 | 熱那亞 | 佛羅倫薩 | 2019-09-02 | |||
8 | ||||||
9 | 烏迪內(nèi)斯 | 帕爾馬 | 2019-09-02 | |||
10 | ||||||
11 | 薩索洛 | 桑普多利亞 | 2019-09-02 | |||
12 | ||||||
最早比賽開始時間: | 2019-09-02 00:00 | 開售時間: | 2019-08-28 20:00 | |||
停售時間: | 2019-09-01 23:00 | 計獎時間: | 2019-09-02 10:00 |
附件5. 足球彩票4場進球游戲第19131期
期號 | 賽制 | 輪次 | 序號 | 球隊名稱 | 比賽日期 |
第19131期 | 法乙 | 1 | 歐塞爾 | 2019-08-31 | |
2 | 阿雅克肖 | ||||
3 | 奧爾良 | 2019-08-31 | |||
4 | 尼奧爾 | ||||
5 | 南錫 | 2019-08-31 | |||
6 | 羅德茲 | ||||
7 | 卡昂 | 2019-08-31 | |||
8 | 勒阿弗爾 | ||||
最早比賽開始時間: | 2019-08-31 02:00 | 開售時間: | 2019-08-28 20:00 | ||
停售時間: | 2019-08-30 22:00 | 計獎時間: | 2019-08-31 10:00 |
附件6. 足球彩票4場進球游戲第19133期
期號 | 賽制 | 輪次 | 序號 | 球隊名稱 | 比賽日期 |
第19133期 | 意甲 | 1 | 拉齊奧 | 2019-09-02 | |
2 | 羅馬 | ||||
3 | 亞特蘭大 | 2019-09-02 | |||
4 | 都靈 | ||||
5 | 卡利亞里 | 2019-09-02 | |||
6 | 國際米蘭 | ||||
7 | 熱那亞 | 2019-09-02 | |||
8 | 佛羅倫薩 | ||||
最早比賽開始時間: | 2019-09-02 00:00 | 開售時間: | 2019-08-28 20:00 | ||
停售時間: | 2019-09-01 23:00 | 計獎時間: | 2019-09-02 10:00 |