您的位置: 首頁 河南體育彩票網(wǎng) 體彩游戲 傳統(tǒng)足球 通知
關(guān)于下發(fā)足彩8月13日、15日獎(jiǎng)期競猜場次的通知
時(shí)間:2019-08-09 16:09
根據(jù)確認(rèn)的歐超杯、歐冠、歐羅巴、挪超比賽安排,確定了8月13日、8月15日足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第19103期、19104期,6場半全場勝負(fù)游戲第19114期、19115期和4場進(jìn)球游戲第19119期、19120期的競猜場次安排(具體附后),其競猜對象、開售時(shí)間、停售時(shí)間和計(jì)獎(jiǎng)時(shí)間均以本文為準(zhǔn)。
附件 1. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第19103期
2.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第19104期
3. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第19114期
4. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第1915期
5. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第19119期
6. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第19120期
國家體育總局體育彩票管理中心
2019年8月8日
附件1.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第19103期
期號 | 賽制 | 輪次 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第19103期 | 歐冠 | 1 | 卡拉巴赫 | 希臘人競技 | 2019-08-14 | |
2 | 羅森博格 | 馬里博爾 | 2019-08-14 | |||
3 | 基輔迪納摩 | 布魯日 | 2019-08-14 | |||
4 | 哥本哈根 | 貝爾格萊德紅星 | 2019-08-14 | |||
5 | 奧林匹亞科斯 | 伊斯坦布爾 | 2019-08-14 | |||
6 | 阿賈克斯 | 塞薩洛尼基 | 2019-08-14 | |||
7 | LASK林茨 | 巴塞爾 | 2019-08-14 | |||
8 | 凱爾特人 | 克盧日 | 2019-08-14 | |||
9 | 波爾圖 | 克拉斯諾達(dá)爾 | 2019-08-14 | |||
10 | 費(fèi)倫茨瓦羅斯 | 薩格勒布迪納摩 | 2019-08-14 | |||
歐超杯 | 11 | 利物浦 | 切爾西 | 2019-08-15 | ||
挪超 | 12 | 維京 | 薩爾普斯堡 | 2019-08-15 | ||
13 | 斯塔貝克 | 瓦勒倫加 | 2019-08-15 | |||
14 | 克里斯蒂安松 | 博德閃耀 | 2019-08-15 | |||
最早比賽開始時(shí)間: | 2019-08-14 00:30 | 開售時(shí)間: | 2019-08-11 20:00 | |||
停售時(shí)間: | 2019-08-13 22:00 | 計(jì)獎(jiǎng)時(shí)間: | 2019-08-15 10:00 |
附件2. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第19104期
期號 | 賽制 | 輪次 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第19104期 | 歐羅巴 | 1 | 第比利斯迪納摩 | 費(fèi)耶諾德 | 2019-08-16 | |
2 | AIK索爾納 | 謝里夫 | 2019-08-16 | |||
3 | 茲林尼斯基 | 馬爾默 | 2019-08-16 | |||
4 | 貝爾謝巴夏普爾 | 北雪平 | 2019-08-16 | |||
5 | 特拉布宗體育 | 布拉格斯巴達(dá) | 2019-08-16 | |||
6 | PSV埃因霍溫 | 海于格松 | 2019-08-16 | |||
7 | 阿里斯 | 莫爾德 | 2019-08-16 | |||
8 | 阿爾克馬爾 | 馬里烏波爾 | 2019-08-16 | |||
9 | 法蘭克福 | 瓦杜茲 | 2019-08-16 | |||
10 | 根特 | AEK拉納卡 | 2019-08-16 | |||
11 | 布拉加 | 布隆德比 | 2019-08-16 | |||
12 | 狼隊(duì) | 葉里溫鳳凰 | 2019-08-16 | |||
13 | 西班牙人 | 盧塞恩 | 2019-08-16 | |||
14 | 格拉斯哥流浪者 | 中日德蘭 | 2019-08-16 | |||
最早比賽開始時(shí)間: | 2019-08-16 00:30 | 開售時(shí)間: | 2019-08-11 20:00 | |||
停售時(shí)間: | 2019-08-15 22:00 | 計(jì)獎(jiǎng)時(shí)間: | 2019-08-16 10:00 |
附件3. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第19114期
期號 | 賽制 | 輪次 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第19114期 | 歐冠 | 1 | 羅森博格 | 馬里博爾 | 2019-08-14 | |
2 | ||||||
3 | 基輔迪納摩 | 布魯日 | 2019-08-14 | |||
4 | ||||||
5 | 哥本哈根 | 貝爾格萊德紅星 | 2019-08-14 | |||
6 | ||||||
7 | 凱爾特人 | 克盧日 | 2019-08-14 | |||
8 | ||||||
9 | 波爾圖 | 克拉斯諾達(dá)爾 | 2019-08-14 | |||
10 | ||||||
歐超杯 | 11 | 利物浦 | 切爾西 | 2019-08-15 | ||
12 | ||||||
最早比賽開始時(shí)間: | 2019-08-14 01:00 | 開售時(shí)間: | 2019-08-11 20:00 | |||
停售時(shí)間: | 2019-08-13 22:00 | 計(jì)獎(jiǎng)時(shí)間: | 2019-08-15 10:00 |
附件4. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第19115期
期號 | 賽制 | 輪次 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第19115期 | 歐羅巴 | 1 | 第比利斯迪納摩 | 費(fèi)耶諾德 | 2019-08-16 | |
2 | ||||||
3 | PSV埃因霍溫 | 海于格松 | 2019-08-16 | |||
4 | ||||||
5 | 法蘭克福 | 瓦杜茲 | 2019-08-16 | |||
6 | ||||||
7 | 布拉加 | 布隆德比 | 2019-08-16 | |||
8 | ||||||
9 | 狼隊(duì) | 葉里溫鳳凰 | 2019-08-16 | |||
10 | ||||||
11 | 西班牙人 | 盧塞恩 | 2019-08-16 | |||
12 | ||||||
最早比賽開始時(shí)間: | 2019-08-16 00:30 | 開售時(shí)間: | 2019-08-11 20:00 | |||
停售時(shí)間: | 2019-08-15 22:00 | 計(jì)獎(jiǎng)時(shí)間: | 2019-08-16 10:00 |
附件5. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第19119期
期號 | 賽制 | 輪次 | 序號 | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 |
第19119期 | 歐冠 | 1 | 羅森博格 | 2019-08-14 | |
2 | 馬里博爾 | ||||
3 | 哥本哈根 | 2019-08-14 | |||
4 | 貝爾格萊德紅星 | ||||
5 | 凱爾特人 | 2019-08-14 | |||
6 | 克盧日 | ||||
歐超杯 | 7 | 利物浦 | 2019-08-15 | ||
8 | 切爾西 | ||||
最早比賽開始時(shí)間: | 2019-08-14 01:00 | 開售時(shí)間: | 2019-08-11 20:00 | ||
停售時(shí)間: | 2019-08-13 22:00 | 計(jì)獎(jiǎng)時(shí)間: | 2019-08-15 10:00 |
附件6. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第19120期
期號 | 賽制 | 輪次 | 序號 | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 |
第19120期 | 歐羅巴 | 1 | 第比利斯迪納摩 | 2019-08-16 | |
2 | 費(fèi)耶諾德 | ||||
3 | 法蘭克福 | 2019-08-16 | |||
4 | 瓦杜茲 | ||||
5 | 狼隊(duì) | 2019-08-16 | |||
6 | 葉里溫鳳凰 | ||||
7 | 西班牙人 | 2019-08-16 | |||
8 | 盧塞恩 | ||||
最早比賽開始時(shí)間: | 2019-08-16 00:30 | 開售時(shí)間: | 2019-08-11 20:00 | ||
停售時(shí)間: | 2019-08-15 22:00 | 計(jì)獎(jiǎng)時(shí)間: | 2019-08-16 10:00 |