您的位置: 首頁(yè) 河南體育彩票網(wǎng) 體彩游戲 傳統(tǒng)足球 足彩新聞
足彩勝負(fù)23004期冷門(mén):紐卡斯客負(fù)爆頭冷
時(shí)間:2023-01-08 20:44
冷門(mén)排序 | 場(chǎng)號(hào) | 主客隊(duì)名 | 猜勝比例 | 猜平比例 | 猜負(fù)比例 | 實(shí)際比賽結(jié)果 |
14 | 1 | 熱 刺VS樸次茅 | 92.58 | 6.05 | 1.37 | 3 |
5 | 2 | 水晶宮VS南安普 | 60.12 | 24.6 | 15.27 | 0 |
4 | 4 | 布萊浦VS諾丁漢 | 15.1 | 22.71 | 62.2 | 3 |
12 | 5 | 赫爾城VS富勒姆 | 15.52 | 20.05 | 64.43 | 0 |
7 | 6 | 布倫特VS西漢姆 | 47.14 | 26.23 | 26.63 | 0 |
1 | 7 | 謝周三VS紐卡斯 | 9.07 | 15.46 | 75.47 | 3 |
2 | 8 | 利物浦VS狼 隊(duì) | 83.69 | 9.17 | 7.14 | 1 |
11 | 9 | 佛羅倫VS薩索洛 | 56.38 | 25.33 | 18.29 | 3 |
13 | 10 | 尤 文VS烏迪內(nèi) | 65.66 | 23.77 | 10.57 | 3 |
3 | 11 | 蒙 扎VS國(guó) 米 | 7.46 | 13.48 | 79.07 | 1 |
6 | 12 | 比利亞VS皇 馬 | 17.98 | 29.56 | 52.46 | 3 |
來(lái)源:競(jìng)彩網(wǎng)