您的位置: 首頁(yè) 河南體育彩票網(wǎng) 體彩游戲 傳統(tǒng)足球 足彩新聞
足彩半全場(chǎng)23004期冷門:蒙扎全場(chǎng)平最冷
時(shí)間:2023-01-08 20:43
冷門排序 | 場(chǎng)號(hào) | 主客隊(duì)名 | 猜勝比例 | 猜平比例 | 猜負(fù)比例 | 實(shí)際比賽結(jié)果 |
6 | 1 | 佛羅倫VS薩索洛 | 45.97 | 41.79 | 12.23 | 1 |
5 | 3 | 尤 文VS烏迪內(nèi) | 56.55 | 38.97 | 4.48 | 1 |
12 | 4 | 尤 文VS烏迪內(nèi) | 81.43 | 12.71 | 5.86 | 3 |
11 | 5 | 蒙 扎VS國(guó) 米 | 4.01 | 29.82 | 66.17 | 0 |
1 | 6 | 蒙 扎VS國(guó) 米 | 5.57 | 6.46 | 87.97 | 1 |
7 | 7 | 比利亞VS皇 馬 | 8.17 | 48.79 | 43.04 | 1 |
2 | 8 | 比利亞VS皇 馬 | 11.15 | 25.67 | 63.18 | 3 |
3 | 11 | 西班人VS赫羅納 | 24.8 | 53.58 | 21.62 | 0 |
4 | 12 | 西班人VS赫羅納 | 37.12 | 29.99 | 32.89 | 1 |
來(lái)源:競(jìng)彩網(wǎng)