您的位置: 首頁(yè) 河南體育彩票網(wǎng) 體彩游戲 傳統(tǒng)足球 足彩新聞
足彩進(jìn)球22074期冷門:索爾納0進(jìn)球最冷
時(shí)間:2022-07-04 12:00
冷門排序 | 猜3及以上比例 | 猜2比例 | 猜1比例 | 猜0比例 | 實(shí)際比賽結(jié)果 | ||
1 | 1 | 索爾納 | 28.91 | 35.85 | 27.26 | 7.97 | 0 |
8 | 2 | 米亞爾 | 2.83 | 15.11 | 38.54 | 43.51 | 1 |
5 | 3 | 佐加頓 | 26.76 | 31.68 | 30.76 | 10.79 | 1 |
3 | 4 | 哈馬比 | 11.44 | 32.28 | 37.61 | 18.67 | 0 |
4 | 5 | 赫 根 | 29.24 | 32.99 | 28.35 | 9.42 | 1 |
6 | 6 | 埃爾夫 | 14.26 | 30.36 | 36.13 | 19.25 | 1 |
2 | 7 | 北雪平 | 29.92 | 34.81 | 27.1 | 8.17 | 0 |
7 | 8 | 天狼星 | 8.24 | 27.33 | 38.27 | 26.16 | 1 |
來源:競(jìng)彩網(wǎng)