您的位置: 首頁 河南體育彩票網(wǎng) 體彩游戲 傳統(tǒng)足球 足彩新聞
足彩勝負(fù)22053期任9冷門:比利亞主負(fù)最穩(wěn)
時(shí)間:2022-05-06 12:23
冷門排序 | 場(chǎng)號(hào) | 主客隊(duì)名 | 猜勝比例 | 猜平比例 | 猜負(fù)比例 | 實(shí)際比賽結(jié)果 |
5 | 1 | 大 阪VS札 幌 | 32.29 | 27.27 | 40.44 | 1 |
12 | 3 | 新 瀉VS金 澤 | 53.66 | 26.08 | 20.27 | 3 |
3 | 4 | 大 分VS大 宮 | 49.85 | 24.97 | 25.17 | 1 |
4 | 5 | 山 口VS町 田 | 25.53 | 27.79 | 46.68 | 3 |
6 | 7 | 東 京VS仙 臺(tái) | 33.66 | 26.62 | 39.71 | 3 |
13 | 8 | 甲 府VS群 馬 | 58.96 | 23.19 | 17.85 | 3 |
1 | 9 | 橫濱FCVS熊 本 | 66.97 | 19.43 | 13.6 | 0 |
11 | 10 | 櫪 木VS山 形 | 14.17 | 33.1 | 52.73 | 0 |
14 | 11 | 比利亞VS利物浦 | 14.77 | 22.61 | 62.62 | 0 |
7 | 12 | 皇 馬VS曼 城 | 33.92 | 20.45 | 45.63 | 3 |
2 | 14 | 流浪者VS萊比錫 | 18.65 | 24.99 | 56.37 | 3 |
來源:競(jìng)彩網(wǎng)