您的位置: 首頁 河南體育彩票網(wǎng) 體彩游戲 傳統(tǒng)足球 足彩新聞
足彩半全場(chǎng)22053期冷門:橫濱全場(chǎng)負(fù)最冷
時(shí)間:2022-05-06 12:20
冷門排序 | 場(chǎng)號(hào) | 主客隊(duì)名 | 猜勝比例 | 猜平比例 | 猜負(fù)比例 | 實(shí)際比賽結(jié)果 |
11 | 1 | 東 京VS仙 臺(tái) | 21.54 | 51.76 | 26.7 | 1 |
6 | 3 | 橫濱FCVS熊 本 | 63.95 | 29.15 | 6.9 | 1 |
1 | 4 | 橫濱FCVS熊 本 | 80.36 | 13.63 | 6.01 | 0 |
2 | 5 | 比利亞VS利物浦 | 8.02 | 46.99 | 44.99 | 3 |
12 | 6 | 比利亞VS利物浦 | 12.78 | 17.59 | 69.63 | 0 |
7 | 8 | 皇 馬VS曼 城 | 33.84 | 22.68 | 43.49 | 3 |
5 | 9 | 法蘭克VS西漢姆 | 28.93 | 53.78 | 17.29 | 3 |
3 | 11 | 流浪者VS萊比錫 | 9.04 | 46.14 | 44.82 | 3 |
4 | 12 | 流浪者VS萊比錫 | 13.68 | 16.78 | 69.54 | 3 |
來源:競(jìng)彩網(wǎng)