您的位置: 首頁 河南體育彩票網(wǎng) 體彩游戲 傳統(tǒng)足球 足彩新聞
足彩進(jìn)球22051期冷門:布賴頓3+進(jìn)球最冷
時(shí)間:2022-05-01 12:56
冷門排序 | 猜3及以上比例 | 猜2比例 | 猜1比例 | 猜0比例 | 實(shí)際比賽結(jié)果 | ||
6 | 1 | 沃特福 | 10.81 | 27.4 | 36.53 | 25.26 | 1 |
5 | 2 | 伯恩利 | 16.33 | 31.34 | 34.89 | 17.44 | 2 |
3 | 3 | 狼 隊(duì) | 12.33 | 31.86 | 36.35 | 19.46 | 0 |
1 | 4 | 布賴頓 | 8.44 | 25.5 | 37.91 | 28.15 | 3+ |
8 | 5 | 利 茲 | 3.72 | 16.18 | 38.66 | 41.44 | 0 |
7 | 6 | 曼 城 | 40.4 | 33.41 | 20.85 | 5.33 | 3+ |
2 | 7 | 美因茨 | 10.49 | 27.53 | 37.22 | 24.76 | 3+ |
4 | 8 | 拜 仁 | 36.28 | 31.97 | 24.51 | 7.23 | 1 |
來源:競(jìng)彩網(wǎng)