您的位置: 首頁 河南體育彩票網(wǎng) 體彩游戲 傳統(tǒng)足球 足彩新聞
足彩勝負(fù)22040期任9冷門:河床主勝最穩(wěn)
時(shí)間:2022-04-15 13:36
冷門排序 | 場(chǎng)號(hào) | 主客隊(duì)名 | 猜勝比例 | 猜平比例 | 猜負(fù)比例 | 實(shí)際比賽結(jié)果 |
12 | 1 | 杜海勒VS棉 農(nóng) | 55.89 | 32.06 | 12.06 | 3 |
2 | 3 | 拜 仁VS比利亞 | 80.03 | 13.07 | 6.91 | 1 |
7 | 4 | 皇 馬VS切爾西 | 42.99 | 26.18 | 30.83 | 0 |
4 | 6 | 利物浦VS本菲卡 | 74.87 | 17.49 | 7.64 | 1 |
1 | 8 | 巴 薩VS法蘭克 | 78.08 | 15.46 | 6.46 | 0 |
11 | 9 | 流浪者VS布拉加 | 52.36 | 28.17 | 19.47 | 3 |
5 | 10 | 里 昂VS西漢姆 | 48.9 | 26.51 | 24.59 | 0 |
13 | 11 | 天主大VS水晶體 | 61.09 | 25.27 | 13.64 | 3 |
14 | 12 | 河 床VS福塔雷 | 72.55 | 21.36 | 6.09 | 3 |
6 | 13 | 蒙國民VS拉大學(xué) | 27.66 | 29.64 | 42.71 | 1 |
3 | 14 | 米內(nèi)羅VS米美洲 | 78.85 | 17.42 | 3.72 | 1 |
來源:競(jìng)彩網(wǎng)