您的位置: 首頁(yè) 河南體育彩票網(wǎng) 體彩游戲 傳統(tǒng)足球 足彩新聞
足彩進(jìn)球23022期冷門:切爾西0進(jìn)球最冷
時(shí)間:2023-02-19 13:38
冷門排序 | 猜3及以上比例 | 猜2比例 | 猜1比例 | 猜0比例 | 實(shí)際比賽結(jié)果 | ||
7 | 1 | 諾丁漢 | 2.13 | 8.57 | 40.48 | 48.83 | 1 |
3 | 2 | 曼 城 | 42.13 | 32.25 | 18.58 | 7.04 | 1 |
1 | 3 | 切爾西 | 27.5 | 36.31 | 26.63 | 9.57 | 0 |
6 | 4 | 南安普 | 2.38 | 9.95 | 39.74 | 47.94 | 1 |
2 | 5 | 布賴頓 | 17.52 | 35.6 | 33.74 | 13.14 | 0 |
8 | 6 | 富勒姆 | 6.29 | 23.51 | 41.22 | 28.98 | 1 |
4 | 7 | 紐卡斯 | 11.4 | 29.38 | 37.96 | 21.26 | 0 |
5 | 8 | 利物浦 | 9.9 | 26.82 | 37.03 | 26.25 | 2 |
來(lái)源:競(jìng)彩網(wǎng)