您的位置: 首頁(yè) 河南體育彩票網(wǎng) 體彩游戲 傳統(tǒng)足球 足彩新聞
足彩進(jìn)球23020期冷門(mén):摩納哥3+進(jìn)球最冷
時(shí)間:2023-02-17 14:51
冷門(mén)排序 | 猜3及以上比例 | 猜2比例 | 猜1比例 | 猜0比例 | 實(shí)際比賽結(jié)果 | ||
8 | 1 | 薩茨堡 | 6.68 | 23.39 | 42.01 | 27.93 | 1 |
3 | 2 | 羅 馬 | 7.16 | 31.26 | 39.96 | 21.63 | 0 |
7 | 3 | 巴 薩 | 19.01 | 36.26 | 33.2 | 11.53 | 2 |
2 | 4 | 曼 聯(lián) | 4.38 | 19.21 | 41.72 | 34.69 | 2 |
4 | 5 | 尤 文 | 27.5 | 38.34 | 25.94 | 8.22 | 1 |
6 | 6 | 南 特 | 1.55 | 6.54 | 34.92 | 56.99 | 1 |
5 | 7 | 勒 沃 | 15.28 | 32.98 | 35.97 | 15.77 | 2 |
1 | 8 | 摩納哥 | 13.5 | 31.4 | 37.39 | 17.71 | 3+ |
來(lái)源:競(jìng)彩網(wǎng)