您的位置: 首頁(yè) 河南體育彩票網(wǎng) 體彩游戲 傳統(tǒng)足球 足彩新聞
足彩進(jìn)球23012期冷門(mén):勒沃0進(jìn)球最冷
時(shí)間:2023-02-04 15:27
冷門(mén)排序 | 猜3及以上比例 | 猜2比例 | 猜1比例 | 猜0比例 | 實(shí)際比賽結(jié)果 | ||
2 | 1 | 切爾西 | 17.95 | 36.3 | 32.2 | 13.55 | 0 |
6 | 2 | 富勒姆 | 4.32 | 17.46 | 41.17 | 37.04 | 0 |
8 | 3 | 奧格斯 | 7.1 | 22.35 | 43.61 | 26.94 | 1 |
1 | 4 | 勒 沃 | 30.51 | 35.96 | 24.43 | 9.1 | 0 |
5 | 5 | 桑德豪 | 6.25 | 21.4 | 43.39 | 28.95 | 0 |
4 | 6 | 達(dá)姆施 | 19.47 | 36.08 | 32.41 | 12.04 | 3+ |
3 | 7 | 帕德博 | 15.34 | 34.46 | 36.26 | 13.94 | 3+ |
7 | 8 | 杜塞爾 | 11.56 | 30.27 | 38.27 | 19.9 | 1 |
來(lái)源:競(jìng)彩網(wǎng)