您的位置: 首頁(yè) 河南體育彩票網(wǎng) 體彩游戲 傳統(tǒng)足球 足彩新聞
足彩進(jìn)球23010期冷門:皇馬0進(jìn)球最冷
時(shí)間:2023-01-30 15:26
4場(chǎng)進(jìn)球競(jìng)猜統(tǒng)計(jì)(百分?jǐn)?shù))23010期 | |||||||
冷門排序 | 猜3及以上比例 | 猜2比例 | 猜1比例 | 猜0比例 | 實(shí)際比賽結(jié)果 | ||
2 | 1 | 拉齊奧 | 22.44 | 35.74 | 30.09 | 11.74 | 1 |
7 | 2 | 佛羅倫 | 4.92 | 18.24 | 40.92 | 35.92 | 1 |
4 | 3 | 那不勒 | 24.39 | 34.17 | 29.58 | 11.86 | 2 |
8 | 4 | 羅 馬 | 4.4 | 21.99 | 42.28 | 31.34 | 1 |
6 | 5 | 奧薩蘇 | 3.47 | 14.2 | 42.22 | 40.11 | 0 |
5 | 6 | 馬競(jìng)技 | 12.98 | 32.96 | 35.74 | 18.33 | 1 |
1 | 7 | 皇 馬 | 22.43 | 34.89 | 30.21 | 12.48 | 0 |
3 | 8 | 社 會(huì) | 4.18 | 20.33 | 43.31 | 32.18 | 0 |
來(lái)源:競(jìng)彩網(wǎng)