您的位置: 首頁 河南體育彩票網(wǎng) 體彩游戲 傳統(tǒng)足球 足彩新聞
足彩半全場(chǎng)23009期冷門:烏迪內(nèi)全場(chǎng)負(fù)最冷
時(shí)間:2023-01-16 14:08
冷門排序 | 場(chǎng)號(hào) | 主客隊(duì)名 | 猜勝比例 | 猜平比例 | 猜負(fù)比例 | 實(shí)際比賽結(jié)果 |
5 | 1 | 紐卡斯VS富勒姆 | 48.97 | 42.74 | 8.29 | 1 |
11 | 2 | 紐卡斯VS富勒姆 | 74.25 | 16.43 | 9.32 | 3 |
6 | 3 | 切爾西VS水晶宮 | 44 | 45 | 11 | 1 |
2 | 5 | 熱 刺VS阿森納 | 18.78 | 44.34 | 36.88 | 0 |
7 | 6 | 熱 刺VS阿森納 | 27.26 | 23.27 | 49.47 | 0 |
3 | 7 | 烏迪內(nèi)VS博洛尼 | 38.9 | 49.51 | 11.6 | 3 |
1 | 8 | 烏迪內(nèi)VS博洛尼 | 55.49 | 30.31 | 14.21 | 0 |
12 | 10 | 亞特蘭VS薩勒尼 | 86.98 | 8.95 | 4.07 | 3 |
4 | 11 | 羅 馬VS佛羅倫 | 39.55 | 47.9 | 12.55 | 3 |
來源:競(jìng)彩網(wǎng)